Herren Landesliga 2019
Hintere Reihe von Links: Stefan Göttler, Carsten Mewaldt, Selina Stocker, Dominik Göttler, Samuel Metz, Frank Glaser
Vordere Reihe von Links: Frank Di Luzio, Karsten Göpfert, Stephan Terpolilli, Alexander Seipt, Julian Di Luzio
# | Name | Vorname | Nationalität | Position |
10 | Cueto Santos | Elvin | Dominikanische Republik | |
53 | Di Luzio | Frank | USA | |
72 | Di Luzio | Julian | Deutsch | |
3 | Glaser | Frank | Deutsch | |
7 | Göpfert | Karsten | Deutsch | |
20 | Göttler | Dominik | Deutsch | |
18 | Göttler | Stefan | Deutsch | |
26 | Maiß | Stefan | Deutsch | |
5 | Metz | Samuel | Deutsch | |
73 | Mewaldt | Carsten | Deutsch | Manager |
37 | Seipt | Alexander | Deutsch | |
24 | Stocker | Selina | Deutsch | |
6 | Tavarez Delgado | Kelly Manuel | Dominikanische Republik | |
44 | Terpolilli | Stephan | Deutsch | |
Stand: 22.06.2019 |