Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| F-Jugend | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Realschule |
| E-Jugend | Donnerstag | 17.00 - 18.30 | Realschule |
| D-Jugend weibl. | Dienstag | 18.30 - 20.00 | Realschule |
| Freitag | 15:30 - 17:00 | Realschule | |
| D-Jugend männl. | Mittwoch | 18:15 - 19:45 | Realschule |
| Donnerstag | 17.00 - 18:30 | Realschule | |
| C-Jugend weibl. | Dienstag | 18.30 - 20:00 | Realschule |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Montessori-Halle | |
| C-Jugend männl. | Mittwoch | 18.30 - 20.00 | Realschule |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 | Realschule | |
| B-Jugend weibl. | Dienstag | 18:30 - 20:00 | Realschule |
| Donnerstag | 18.30 - 20:00 | Montessori-Halle | |
| B-Jugend männl. | Dienstag | 18.30 - 20:00 | Karlsfeld |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 | Realschule | |
| A-Jugend männl. | Montag | 20.00 - 22.00 | Effner-Gymn. |
| Mittwoch | 20.00 - 22.00 | Realschule | |
| Damen | Donnerstag | 20:00 - 22:00 | Realschule |
| Herren | Montag | 20:00 - 22:00 | Effner-Gymn. |
| Dienstag | 20.00 - 22:00 | Realschule | |
| Donnerstag | 20.00 - 22:00 | Realschule |






