Trainingszeiten
Turnerinnen
Tag | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|
F-Jugend (bis 7 Jahre) | Montag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache |
Dienstag | 17:00 - 19:00 | Einstieg | |
Freitag | 14:30 - 17:00 | nach Absprache | |
E-Jugend (8 - 9 Jahre) | Montag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache |
Freitag | 14:30 - 17:00 | nach Absprache | |
D-Jugend (10 - 11 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
Freitag | 17:00 - 20:00 | nach Absprache | |
C-Jugend (12 - 13 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
Freitag | 17:00 - 20.00 | nach Absprache | |
A/B Jugend (14 - 17 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
Freitag | 19:00 - 22:00 | nach Absprache | |
Turnerinnen (ab 18 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
Freitag | 19:00 - 22:00 | nach Absprache |
Bubenturnen
Tag | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|
ab 6 Jahre | Dienstag | 17:00 - 19:00 | Jahnturnhalle |
Turnen für Erwachsene m/w/d
Trainingszeit im Rahmen des Leistungsturnen - Keine Wettkampfbeteiligung
Tag | Uhrzeit | ||
---|---|---|---|
ab 18 Jahre | Freitag | 19:00 - 22:00 | Jahnturnhalle |