Trainingszeiten
Turnerinnen
| Tag | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|
| F-Jugend (bis 7 Jahre) | Montag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache |
| Freitag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache | |
| E-Jugend (8 - 9 Jahre) | Montag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache |
| Freitag | 16:00 - 18:30 | nach Absprache | |
| D-Jugend (10 - 11 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
| Freitag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache | |
| C-Jugend (12 - 13 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
| Freitag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache | |
| A/B Jugend (14 - 17 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
| Freitag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache | |
| Turnerinnen (ab 18 Jahre) | Montag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
| Freitag | 18:00 - 20:30 | nach Absprache |
Bubenturnen
| Tag | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|
| ab 6 Jahre | Dienstag | 17:00 - 19:00 | ITG-Halle |
| ab 6 Jahre | Freitag | 14:30 - 16:00 | Jahnhalle |
Turnen für Erwachsene m/w/d
Trainingszeit im Rahmen des Leistungsturnen - Keine Wettkampfbeteiligung
| Tag | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|
| ab 18 Jahre | keine Trainingszeiten | keine Trainingszeiten | Jahnturnhalle |






